Описание
Технические характеристики шагового двигателя MIGE F86-H65:
Количество фаз | : | 2 фазы |
Угол шага (град) | : | 1.8 |
Крутящий момент | : | 3.2 Нм |
Ток | : | 5.6A |
Вес | : | 1.7 кг |
Длина | : | 65 мм |
Тип крепления | : | 3.2 Нм Нема 34 |
Размеры габаритные | : | 100мм * 86мм * 86мм |
Диаметр вала | : | 12,7мм. |
Шпонка | : | 5 мм. |
Схема подключения

