Описание
Технические характеристики шагового двигателя MIGE F86-H80:
Количество фаз | : | 2 фазы |
Угол шага (град) | : | 1.8 |
Крутящий момент | : | 4,5 Нм |
Ток | : | 5.6A |
Вес | : | 2,3 кг |
Длина | : | 80 мм |
Тип крепления | : | 4,5 Нм Нема 34 |
Размеры габаритные | : | 109мм * 86мм * 86мм |
Диаметр вала | : | 14 мм |
Шпонка | | 5мм |
Схема подключения

