Описание
Технические характеристики шагового двигателя 42BYGH39-401A:
| Количество фаз | : | 2 фазы |
| Угол шага (град) | : | 1.8 |
| Крутящий момент | : | 0.4Нм |
| Ток | : | 1,2A |
| Вес | 0,28 кг | |
| Длина | : | 42 мм |
| Тип крепления | : | 0.4 Нм Нема 17 |
| Размеры габаритные | : | 65мм * 42мм * 42мм |
| Диаметр вала | : | 5 мм |
Черный цвет A + зеленый A- красный B + синий B-





