Описание
Более новое поколение драйверов серии М860 с улучшенными характеристиками.
Технические характеристики драйвера DMA860H
Технические характеристики драйвера DMA860H :
Максимальный ток фaзы ШД — 7.2 А.
Минимальный ток фaзы ШД — 2.4 А.
Нaпряжение питания постоянный ток DC = 24 – 110 В,
Напряжение питания переменного тока AC = 18 – 80 В
Автоматическое подавление резонанса и низкочастотных вибраций
Режим адаптивной рециркуляции тока обеспечивает минимальный нагрев двигателя при вращении
Оптоизолированные входы управляющих сигналов ШАГ и НАПРАВЛЕНИЕ
Защита от перегрева, перенапряжения, перегрузки по току
Настройка силы тока
| Рабочий ток, А | SW1 | SW2 | SW3 |
| 2.40A | on | on | on |
| 3,08A | off | on | on |
| 3.77A | on | off | on |
| 4,45A | off | off | on |
| 5,14A | on | on | off |
| 5,83A | off | on | off |
| 6,52A | on | off | off |
| 7,20A | off | off | off |
Настройка шагов
| Шаги/об. (Для 1.8º двигателя) | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 400 | on | on | on | on |
| 800 | off | on | on | on |
| 1600 | on | off | on | on |
| 3200 | off | off | on | on |
| 6400 | on | on | off | on |
| 12800 | off | on | off | on |
| 25600 | on | off | off | on |
| 1000 | on | on | on | off |
| 2000 | off | on | on | off |
| 4000 | on | off | on | off |
| 5000 | off | off | on | off |
| 8000 | on | on | off | off |
| 10000 | off | on | off | off |
| 20000 | on | off | off | off |
| 25000 | off | off | off | off |





