Описание
Шаговые двигателя предназначены для фиксации вала двигателя в момент, когда на него не подается питание в результате остановки станка или при аварийных отключениях и сбоях.
Технические характеристики шагового двигателя 42BYGH59:
| Количество фаз | : | 2 фазы |
| Угол шага (град) | : | 1.8 |
| Крутящий момент | : | 0.89 Нм |
| Ток | : | 2.3A |
| Вес | : | 0.6 кг |
| Напряжение питания тормоза | : | 24 В постоянного тока |
| Длина | : | 59 мм |
| Тип крепления | : | Нема 17 |
| Размеры габаритные | : | 107мм * 43мм * 43мм |
| Диаметр вала | : | 5мм |
Черный цвет A + зеленый A- красный B + синий B-





