Описание
Технические характеристики шагового двигателя 42BYGH47-401A:
| Количество фаз | : | 2 фазы |
| Угол шага (град) | : | 1.8 |
| Крутящий момент | : | 0.55 Нм |
| Ток | : | 1.7A |
| Вес | : | 0.28кг |
| Длина | : | 47 мм |
| Тип крепления | : | 0.55 Нм Нема 17 |
| Размеры габаритные | : | 70мм * 42мм * 42мм |
| Диаметр вала | : | 5 мм |
Черный цвет A + зеленый A- красный B + синий B-









