Описание
Технические характеристики шагового двигателя 86BYG250D:
| Количество фаз | : | 2 фазы |
| Угол шага (град) | : | 1.8 |
| Крутящий момент | : | 8.5 Нм |
| Ток | : | 5.8 A |
| Вес | : | 4.3 кг |
| | |
| Длина | : | 150 мм |
| Тип крепления | : | Нема 34 |
| Размеры габаритные | : | 118мм * 86мм * 86мм |
| Диаметр вала | : | 14 мм/5мм |
Подключение:
A+ Красный
A- Зелёный
B+ Желтый
B- Синий
